![]() |
|
![]() |
Výsledky a statistika hráčů ČR na ME |
|
Reprezentace České republiky |
Historie
Mistrovství Evropy |
||
| Účast hráčů Sparty v reprezentaci (včetně bývalých hráčů Sparty) | |||
|
Michal Ježdík Václav Hrubý František Babka Martin Jelinek Petr Janouch |
Kvalifikace ME 2005 | ||
|
Hráči v reprezentačních družstvech mládeže: |
|||
|
Lukáš Kraus David Marek Tomáš Tikalský Justin Sedlák (Slovensko) Jan Týř |
|||
| Předcházející ME | |||||||
| Kvalifikace na ME 2003 | |||||||
| Pavel Frána | 7 záp., 140 min., 36 doskoků, 41 bodů | ||||||
| Pavel Miloš | 5 záp., 113 min., 10 doskoků, 70 bodů, trojky 20/27 54.1%, průměr 4 trojky na zápas (nejlepší střelec trojek v celé evropské kvalifikaci) | ||||||
| Daniel Dvořák | 1 záp., 1 min. | ||||||
| Jiří Welsch | 5 záp., 182 min., 18 doskoků, 112 bodů | ||||||
| Ondřej Starosta | 9 záp., 151 min., 59 doskoků a 80 bodů | ||||||
| Milan Soukup | 2 záp., 15 min., 2 doskoky, 1 bod | ||||||
| Předkvalifikace na ME 2003 | |||||||
| Pavel Frána | 5 záp., 86 min., 26 doskoků, 34 bodů | ||||||
| Pavel Miloš | 2 záp., 19 min., 2 doskoky, 17 bodů | ||||||
| Jiří Welsch | 6 záp., 170 min., 24 doskoků, 85 bodů | ||||||
| Ondřej Starosta | 4 záp., 69 min., 39 doskoků a 39 bodů | ||||||
| Kvalifikace na ME 2001 | |||||||
| Jiří Welsch | 10 záp., 276 min., 32 doskoků, 131 bodů | ||||||
| Pavel Frána | 3 záp., 19 min., 4 doskoky, 4 body | ||||||
| Daniel Dvořák | 2 záp., 17 min., 2 body | ||||||
| Dušan Bohunický | Slovensko, 10 záp., 216 min., 8 doskoků, 62 bodů, TH 12/12 | ||||||
| Jiří Zídek | 6 záp., 200 min., 40 doskoků, 129 bodů | ||||||
| ME 1999 ve Francii | |||||||
| Jiří Welsch | 6 záp., 114 min., 13 doskoků, 40 bodů | ||||||
| Kvalifikace na ME 1999 | |||||||
| Jiří Welsch | 2 záp., 20 min., 1 doskok, 5 bodů | ||||||
| Pavel Frána | 1 záp., 19 min., 1 doskok, 3 body | ||||||
| Daniel Dvořák | 2 záp., 8 min., 2 body | ||||||
| Dušan Bohunický | Slovensko, 4 záp., 77 min., 4 doskoků, 13 bodů | ||||||
| Jiří Zídek | 4 záp., 132 min., 46 doskoků, 102 bodů | ||||||
| Kvalifikace na ME 1997 | |||||||
| Petr Janouch | 1 záp., 12 min. | ||||||
Světová Univerziáda
Izmir, Turecko 2005: (13.místo)
David Douša
Jakub Velenský
Štěpán Reinberger
Daegu, Korea 2003: (13.místo)
David Douša (7 záp.,
161 min., 94 bodů, 36 doskoků)
Jakub Velenský (7 záp., 98 min., 24 bodů, 11 doskoků)
Daniel Douša (4 zápasy, 56 min., 27 bodů, 11 doskoků)
Starty hráčů Sparty v reprezentaci mládeže v oficiálních soutěžích FIBA (1996-2002)
David Marek (1985): 2001-Kadeti (4 záp., 123 min., 7 doskoků, 44 bodů)
Štefan Ličartovský (1984): 2002-Junioři (3 záp., 71 min., 7 doskoků, 30 bodů)
Pavel Englický (1983): 2002-Muži do 20 let (4 záp., 125 min., 24 doskoků, 77 bodů),2000-Junioři (5 záp., 90 min., 26 doskoků, 30 bodů), 1999-Kadeti (3 záp., 19 min., 7 doskoků, 3 body).
Martin Kalicher (1983): 2002-Muži do 20 let (5 zápasů, 84 min., 23 doskoků, 18 bodů),1999-Kadeti (2 záp., 32 min., 6 doskoků, 7 bodů)
Martin Weiser (1983): 2000-Junioři (2 záp., 15 min., 1 doskok, 5 bodů), 1999-Kadeti (2 záp., 27 min., 5 doskoků, 8 bodů)
Petr Sedláček (1982): 2000-Junioři (5 záp., 136 min., 18 doskoků, 58 bodů)
Jan Myška (1981): 1997-Kadeti (4 záp., 21 bodů)
Tomáš Baierle (1981): 1997-Kadeti (4 záp., 28 bodů)
Miroslav Šáda (1981): 1997-Kadeti (4 záp., 20 bodů)
Jiří Welsch (1980): 2000-Muži do 20 let (ME: 7 záp., 233 min., 13 doskoků, 98 bodů, Kvalif.ME: 6 záp., 188 min., 25 doskoků, 104 bodů), 1998-Junioři (8 záp., 250 min., 19 doskoků, 118 bodů)
Milan Soukup (1980): 2000-Muži do 20 let (ME: 7 záp., 214 min., 11 doskoků, 72 bodů, Kvalif.ME: 6 záp., 179 min., 18 doskoků, 41 bodů), 1998-Junioři (10 záp., 237 min., 31 doskoků, 98 bodů)
Martin Marek (1980): 2000-Muži do 20 let (ME: 7 záp., 83 min., 9 doskoků, 21 bodů, Kvalif.ME: 4 záp., 66 min., 14 doskoků, 30 bodů), 1998-Junioři (9 záp., 81 min., 32 doskoků, 53 bodů)
Marek Kosovič (1980): 2000-Muži do 20 let (ME: 7 záp., 60 min., 6 doskoků, 13 bodů, Kvalif.ME: 3 záp., 34 min., 12 doskoků, 10 bodů), 1995-Kadeti (7 záp., 234 min., 60 doskoků, 79 bodů)
Karel Wichterle (1980): 1998-Junioři (5 záp., 156 min., 27 doskoků, 53 bodů)
Jakub Skála (1978): 1996-Junioři (4 záp., 48 min., 4 doskoky, 24 bodů)
historická účast hráčů Sparty v reprezentaci (připravujeme)
Více informací o reprezentaci včetně statistiky naleznete na serverech České Basketbalové Federace a FIBA.