Soupiska
Sezóna 1999/2000

BC Sparta Praha 1999/2000

Dres # Hráč Narozen Výška (cm) Váha (kg) Post Sezóny ve Spartě
4 Vladimír Vyoral 5.12. 1961 192 84 křídlo 70-91, od 96
5 Milan Soukup 5.4. 1980 203 85 rozehrávač / křídlo od 98
6 David Špička 8.11. 1972 198 98 pivot 89-92, od 97
7 Petr Kroupa 10.8. 1975 185 78 rozehrávač od 97
8 Pavel Frána 17.7. 1977 212 115 pivot od 97
9 Jiří Welsch 27.1. 1980 198 89 rozehrávač / křídlo od 98
10 Petr Sedláček 28.1. 1982 202 85 křídlo od 99
11 David Douša 11.8. 1977 208 110 pivot 90-93, od 98
12 Pavel Miloš 26.7. 1979 200 90 křídlo od 95
13 Ivan Krivošejko 13.12. 1975 192 85 rozehrávač / křídlo od 2000
14 Daniel Dvořák 7.4. 1977 204 93 křídlo / pivot od 95
15 Ondřej Starosta 28.5. 1979 218 112 pivot od 98
18 Jakub Velenský 30.11. 1979 182 71 rozehrávač od 98
0 Jan Myška 22.10. 1981 196 83 křídlo od 2000
0 Michal Ježdík 4.8. 1963 189 77 rozehrávač / křídlo od 76
President Pavel Majerík
Trenér Michal Ježdík
Asistenti trenéra Predrag Benaček
Zdeněk Simaichl
Technický vedoucí František Postránecký
Vedoucí mužstva Petr Mezera
Lékař Zdeněk Kunc
Maséři Leoš Stehlík
Veronika Mihálová

 

Odchody '99 : Martin Marek (1980, 206 cm) na americkou univerzitu Colgate
Marek Kosovič (1980, 203 cm) na americkou přípravnou školu
Příchody '99 : Petr Sedláček (1982, 202 cm) z USK Praha
Ivan Krivošejko (1975, 192 cm) z Magnitogorsku (Rusko)
Příchody '00 : Jan Myška (1981, 196 cm) povolán z dorostu BC Sparta Praha

 

zpět na aktuální soupisku

2004/05  2003/04  2002/03  2001/02  2000/01 1999/00  1998/99